| system of units | unit name | Converted value | unit |
| metric system | picometer | 1,000,000,000,000 | pm |
| Angstrom | 10,000,000,000 | Ã… | |
| nanometer | 1,000,000,000 | nm | |
| micrometer | 1,000,000 | μm | |
| mm | 1,000 | mm | |
| Centimeter | 100 | cm | |
| meters | 1 | m | |
| kilometer | 0.001 | km | |
| mega meter | 1.E-6 | Mm | |
| gigameter | 1.E-9 | Gm | |
| terameter | 1.E-12 | Tm | |
| petameter | 1.E-15 | pm | |
| Exameter | 1.E-18 | em | |
| zettameter | 1.E-21 | Zm | |
| yotameter | 1.E-24 | Ym | |
| yard and pound method | mill | 39,370.078740158 | mil |
| inch | 39.370078740158 | in | |
| hand | 9.8425196850394 | hh | |
| feet | 3.2808398950131 | ft | |
| yard | 1.0936132983377 | yd | |
| chain | 0.049709695378987 | ch | |
| furlong | 0.0049709695378987 | fur | |
| miles | 6.2137119223733E-4 | mi | |
| Shakanho | Sun | 33 | dimension |
| Rin | 3,300 | Rin | |
| shaku | 3.3 | shaku | |
| Kujirajaku (Kujirajaku) | 2.64 | Whale scale | |
| Length (jaw) | 0.33 | height | |
| Between (Ken) | 0.55 | while | |
| Town (Chow) | 0.0091666666666667 | town | |
| Sato | 2.5462962962963E-4 | Sato | |
| astronomy | astronomical unit | 6.6845871222685E-12 | AUs |
| light year | 1.0570008340246E-16 | light year | |
| parsec | 3.2407790389471E-17 | pc | |
| voyage | nautical mile | 5.3995680345572E-4 | nautical mile |
| Fathom | 0.54680664916885 | fat |

.jpg)